


| 型号 | FZG-1650F | FZG-2050F | FZG-2450F | FZG-2850F | FZG-3050F | FZG-3350F | FZG-3650F |
| 宽度上限(mm) | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3100 | 3400 | 3700 |
| 卷绕直径上限(mm) | 800/1000 | 1000 | |||||
| 石墨坩埚(只) | 11-12 | 12-13 | 14-16 | 16-18 | 19-22 | 20-24 | 22-26 |
| 蒸镀压强(Pa) | 2x10-2Pa (4x10-4mbar) | ||||||
| 循环水量(m3/h) | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 |
| 平均耗电量(Kw) | 240 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 460 |
| 卷绕带材(um) | PET:8-35;CPP:18-60;BOPP PVC:15-60; | ||||||
| 卷绕速度上限(m/min) | 900 | ||||||
| 月产量(t) | 330 | 400 | 480 | 550 | 850 | 920 | 960 |
适用多种柔性镀膜基材PET、BOPP、CPP、CPE、PE、PN、PVC等;
可蒸镀多种镀膜材料,银、锡、铜、硫化锌、氧化铝等;
真正实现无针孔、无镀空线,适合生产高阻隔包装材料,高阻隔透明包装材料,高品质金银线,药品包装,防伪产品,新能源电池集流体及特种材料镀膜等应用领域;
高效率镀膜系统,镀膜速度可达1000米/分;产能超出业内同类设备20%以上。
多项节能措施,降低能源消耗30%以上。
优良的创新设计、严谨的生产制造工艺、完善的品质控制,造就业内稳定,节能的镀膜设备。


18953607376
